序号 | 名称 | 6个班 | 7-12个班 | 13-18个班 | 19-24个班 | 25-30个班 | 31-36个班 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | |||
1 | 普通教室/多媒体教室 | 7 | 378 | 8-13 |
432- 702 |
14-19 |
756- 1026 |
20-25 |
1080- 1350 |
26-31 |
1404- 1674 |
32-37 | 1728-1998 | |
2 | 科学教室/科学活动室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 3 | 258 | |
3 | 科学准备室/实验员室 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | 1 | 23 | |
4 | 仪器室 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
5 | 图书室(馆) | - | 108 | - | 108 | - | 162 | - | 216 | - | 270 | - | 270 | |
6 | 教师阅览室 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | |
7 | 学生阅览室 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 108 | 1 | 108 | 1 | 162 | 1 | 162 | |
8 | 电子阅览室 | 1﹡ | 86 | 1﹡ | 86 | 1﹡ | 86 | 1﹡ | 86 | 1﹡ | 86 | 1﹡ | 86 | |
9 | 计算机教室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 3 | 258 | |
10 | 语言教室 | 1﹡ | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | |
11 | 多功能教室/远程教育教室 | 1 | 107 | 1 | 107 | 1 | 134 | 1 | 134 | 1 | 134 | 1 | 160 | |
12 | 软件工作室 | 1﹡ | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
13 | 音乐教室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | |
14 | 音乐准备室 | 1﹡ | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
15 | 舞蹈教室 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | 1 | 90 | |
16 | 美术教室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | |
17 | 美术准备室 | 1﹡ | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
18 | 书法教室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | |
19 | 综合实践活动室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 2 | 172 | 2 | 172 | 2 | 172 | 3 | 258 | |
20 | 综合实践活动器材室 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
21 | 体育活动室 | 1﹡ | 150 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 300 | 1 | 400 | 1 | 400 | |
22 | 体育器材室 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
23 | 心理咨询室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
24 | 卫生室 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
25 | 少先队部室 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | |
26 | 广播室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
27 | 综合档案室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | |
28 | 生物园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
29 | 小气象站 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
30 | 网络系统 | 1 | ||||||||||||
31 | 安防系统 | 1 |
序号 | 名称 | ≤5个班 | 备注 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
只有一、二年级 |
有三年级, 无四年级及以上年级 |
有四年级及以上年级 | ||||||
间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | |||
1 | 普通教室/多媒体教室 | 2-6 | 80-240 | 2-6 | 80-240 | 2-6 | 80-240 | |
2 | 科学教室/科学活动室 | 1﹡ | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 可与第19项合并使用 |
3 | 科学准备室/实验员室 | 1﹡ | 23 | 1﹡ | 23 | 1﹡ | 23 | |
4 | 仪器室 | 1﹡ | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | |
5 | 图书室(馆) | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | |
6 | 教师阅览室 | 1 | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | 可与第5项合并使用 |
7 | 学生阅览室 | 1 | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 可与第5项合并使用 |
8 | 电子阅览室 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 可与第9项合并使用 |
9 | 计算机教室 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 1 | 54 | |
10 | 语言教室 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | |
11 | 多功能教室/远程教育教室 | 1 | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 | 可兼作音乐、美术教室 |
12 | 软件工作室 | 1﹡ | 25 | 1﹡ | 25 | 1﹡ | 25 | |
13 | 音乐教室 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | |
14 | 音乐准备室 | 1﹡ | 25 | 1﹡ | 25 | 1﹡ | 25 | |
15 | 舞蹈教室 | 1﹡ | 90 | 1﹡ | 90 | 1﹡ | 90 | |
16 | 美术教室 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | |
17 | 美术准备室 | 1﹡ | 25 | 1﹡ | 25 | 1﹡ | 25 | |
18 | 书法教室 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | 1﹡ | 54 | |
19 | 综合实践活动室 | 1﹡ | 54 | 1 | 54 | 1 | 54 | 可与第2项合并使用 |
20 | 综合实践活动器材室 | 1﹡ | 27 | 1 | 27 | 1 | 27 | 可与第4项合并使用 |
21 | 体育活动室 | 1﹡ | 150 | 1﹡ | 150 | 1﹡ | 150 | |
22 | 体育器材室 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
23 | 心理咨询室 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | |
24 | 卫生室 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | |
25 | 少先队部室 | 1 | 15 | 1 | 15 | 1 | 15 | |
26 | 广播室 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | |
27 | 综合档案室 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | 1﹡ | 27 | |
28 | 生物园 | 1﹡ | 1﹡ | 1﹡ | ||||
29 | 小气象站 | 1﹡ | 1﹡ | 1﹡ | ||||
30 | 网络系统 | 1﹡ | ||||||
31 | 安防系统 | 1﹡ |
项目 | 类别 | 要 求 |
采光 | 基本要求 |
1.应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向,避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。生物准备室应至少有一个向阳的窗户,存放生物标本的仪器室宜为北向布置。学校教室的朝向宜按各地区的地理和气候条件决定,不宜采用东西朝向,宜采用南北向的双侧采光。教室采用单侧采光时,光线应自学生座位的左侧射人。南外廊北教室时,应以北向窗为主要采光面。 2.教室墙壁和顶棚为白色或浅色,窗户应采用无色透明玻璃;教室窗地面积比不应低于1:5。为防止黑板的反射眩光,其表面应以耐磨无光泽的材料制成。为提高教室的采光效果,室内各表面应采用高亮度低彩度的装修,房间各表面的反射比应按《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB 7793-2010)的规定选取。 |
照明 | 基本要求 |
1.凡教室及功能室均应装设人工照明,每室应配备荧光灯或同等照度的其它光源,其中黑板灯2盏,并配灯罩。 2.教室和实验台面的平均照度应不低于3001x,其照度均匀度不低于0.7。 3.教室不宜采用裸灯照明。灯具距课桌面或实验台面的最低悬挂高度不低于1.7m。 |
规划建议 |
1. 教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不低于5001x,照度均匀度不应低于0.8。黑板照明灯悬挂在黑板前上方1.5m,悬挂高度与黑板上缘平齐或稍高,应配有灯罩,保证光源直射黑板。 2. 灯管排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置。对于阶梯教室,前排灯不应对后排学生产生直按眩光。实验台上若设计局部照明,前排灯不应对后排学生视线产生直接眩光。 |
|
遮光 | 基本要求 | 为防止窗的直接眩光,教室应设窗帘以避免阳光直接射人教室内。做光学实验用的实验室应设遮光通风帘。 |
温度 | 基本要求 | 室内设计温度宜在16℃~28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
通风换气 | 基本要求 |
1.实验室、准备室的换气次数应不低于4次/小时,宜采取各种有组织的自然通风措施,使室内二氧化碳浓度低于1.5%。 2.必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施:采排风扇时,排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于0.3m。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施;室内的一面应设防护罩。 |
规划建议 | 若采用排风到桌(化学)装置时,风速应连续可调,各风罩口风速应基本一致,最大风速下可实现换气次数不低于10次/小时。 | |
环保 | 基本要求 |
1. 室内环境嗓声不大于60dB。 2. 新建、改建、扩建实验室及附属用房时,甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。 3. 实验废液应收集并进行委托处理,经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个化学实验室应设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |