序 号 |
名 称 | 室场数量和面积 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
≤12个班 | 13-18个班 | 19-24个班 | 25-30个班 | 31-36个班 | |||||||
间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | 间/个 | 面积 | ||
1 | 普通教室/多媒体教室 | ≤13 | ≤793 | 14-19 | 854-1159 | 20-25 | 1220-1525 | 26-31 | 1586-1891 | 32-37 | 1952-2257 |
2 | 物理实验室/探究室 | 1 | 96 | 1-2 | 96-192 | 2 | 192 | 2-3 | 192-288 | 3 | 288 |
3 | 化学实验室/探究室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 2-3 | 192-288 |
4 | 生物实验室/探究室 | 1 | 96 | 1-2 | 96-192 | 2 | 192 | 2-3 | 192-288 | 2-3 | 192-288 |
5 | 准备室/实验员室(理、化、生) | 各1 | 23 | 各1 | 23 | 各1 | 23 | 各1 | 23 | 各2 | 46 |
6 | 仪器室(理、化、生) | 各1 | 43 | 各1 | 43 | 各2 | 86 | 各2 | 86 | 各3 | 129 |
7 | 药品室(化、生) | 各1 | 23 | 各1 | 23 | 各1 | 23 | 各1 | 23 | 各2 | 46 |
8 | 图书室(馆) | - | 122 | - | 183 | - | 244 | - | 305 | - | 305 |
9 | 教师阅览室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
10 | 学生阅览室 | 1 | 61 | 1 | 122 | 1 | 122 | 1 | 183 | 1 | 183 |
11 | 电子阅览室 | 1﹡ | 96 | 1﹡ | 96 | 1﹡ | 96 | 1﹡ | 96 | 1﹡ | 96 |
12 | 计算机教室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 |
13 | 语言教室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 | 2 | 192 | 3 | 288 |
14 | 多功能教室/远程教育教室 | 1 | 124 | 1 | 155 | 1 | 218 | 1 | 218 | 1 | 218 |
15 | 软件工作室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
16 | 音乐教室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 |
17 | 音乐准备室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
18 | 舞蹈教室 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
19 | 美术教室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
20 | 美术准备室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
21 | 书法教室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
22 | 地理教室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 |
23 | 综合实践活动室 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 1 | 96 | 2 | 192 |
24 | 综合实践活动器材室 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 | 1 | 43 |
25 | 体育活动室 | 1 | 300 | 1 | 450 | 1 | 608 | 1 | 608 | 1 | 608 |
26 | 体育器材室 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 | 1 | 61 |
27 | 心理咨询室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
28 | 卫生室 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
29 | 团(队)室 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
30 | 广播室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
31 | 综合档案室 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
32 | 生物园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
33 | 地理园 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
34 | 网络系统 | 1 | |||||||||
35 | 安防系统 | 1 |
项目 | 类别 | 要 求 |
采光 | 基本要求 |
1.应保证实验室教学用房的最佳建筑朝向,避免室内直射阳光。主要采光面应位于学生座位左侧。生物准备室应至少有一个向阳的窗户,存放生物标本的仪器室宜为北向布置。学校教室的朝向宜按各地区的地理和气候条件决定,不宜采用东西朝向,宜采用南北向的双侧采光。教室采用单侧采光时,光线应自学生座位的左侧射人。南外廊北教室时,应以北向窗为主要采光面。 2.教室墙壁和顶棚为白色或浅色,窗户应采用无色透明玻璃;教室窗地面积比不应低于1:5。为防止黑板的反射眩光,其表面应以耐磨无光泽的材料制成。为提高教室的采光效果,室内各表面应采用高亮度低彩度的装修,房间各表面的反射比应按《中小学校教室采光和照明卫生标准》(GB 7793-2010)的规定选取。 |
照明 | 基本要求 |
1.凡教室及功能室均应装设人工照明,每室应配备荧光灯或同等照度的其它光源,其中黑板灯2盏,并配灯罩。 2.教室和实验台面的平均照度应不低于3001x,其照度均匀度不低于0.7。 3.教室不宜采用裸灯照明。灯具距课桌面或实验台面的最低悬挂高度不应低于1.7m。 |
规划建议 |
1. 教室黑板应设局部照明灯,其维持平均照度不低于5001x,照度均匀度不应低于0.8。黑板照明灯悬挂在黑板前上方1.5m,悬挂高度与黑板上缘平齐或稍高,应配有灯罩,保证光源直射黑板。 2. 灯管排列宜采用其长轴垂直于黑板面布置。对于阶梯教室,前排灯不应对后排学生产生直按眩光。实验台上若设计局部照明,前排灯不应对后排学生视线产生直接眩光。 |
|
遮光 | 基本要求 | 为防止窗的直接眩光,教室应设窗帘以避免阳光直接射人教室内。做光学实验用的实验室应设遮光通风帘。 |
温度 | 基本要求 | 室内设计温度宜在16℃~28℃。寒冷和炎热地区应因地制宜地设置采暖和降温设施。 |
通风换气 | 基本要求 |
1. 实验室、准备室的换气次数应不低于4次/小时,宜采取各种有组织的自然通风措施,使室内二氧化碳浓度低于1.5%。 2. 必要时还应采取强制置换室内污染空气的措施:采排风扇时,排风扇应设在外墙靠地面处。风扇的中心距地面不应小于0.3m。风扇洞口靠室外的一面应设挡风措施;室内的一面应设防护罩。 |
规划建议 | 若采用排风到桌(化学)装置时,风速应连续可调,各风罩口风速应基本一致,最大风速下可实现换气次数不低于10次/小时。 | |
环保 | 基本要求 |
1. 室内环境嗓声不大于60dB。 2. 新建、改建、扩建实验室及附属用房时,甲醛、苯、氡等有害气体和放射性污染应符合相关标准中的限量值。 3. 实验废液应收集并进行委托处理,经处理后方可排放。排放应达到国家废水综合排放水质标准。 |
安全 | 基本要求 | 各室应备有效的消防设施。每个化学实验室应设置一个事故急救冲洗水嘴和急救箱。急救箱中的药品应注意及时更换。 |